口(kǒu)罩細(xì)菌過濾效(xiào)率(BFE)檢測儀
來源:菠萝视频儀器有限公司 時間:2020-04-06 10:33:00 菠萝视频小編編繪 瀏覽(lǎn):99+

口罩(zhào)細菌過濾(lǜ)效率(BFE)檢測儀用於測試在規定流量下,口罩材料對含菌懸浮粒子慮除的百分數。采用雙氣路同(tóng)時對比采(cǎi)樣方法,提高了采樣的準確性,適用於(yú)計量(liàng)檢定部(bù)門、科研院所、醫用口罩生產企業以及其它相關部門(mén)對醫用外科口罩細(xì)菌過濾效率(lǜ)的性(xìng)能測試(shì)。
符合標準:YY0469-2004、YY/T 0969-2013、ASTMF2100、ASTMF2101、EN14683
口罩細菌(jun1)過濾效(xiào)率(BFE)檢測儀主要技術參數
| 主要參數 | 參數範圍 | 分辨率 | 準確度 |
| A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優於±2.5% |
| B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優於(yú)±2.5% |
| 噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優於±2.5% |
| 蠕動(dòng)泵流量 | (0.006~3.0)ml/min | 0.001ml/min | 優於±2.5% |
| A路流量計(jì)前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優於±2.5% |
| B路流量計前壓(yā)力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優於±2.5% |
| 噴霧流量計前壓力 | (0~300)KPa | 0.1KPa | 優於±2.5% |
| 環境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 優於±2.5% |
| 氣霧室負壓(yā) | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優於±2.0% |
| 櫃體負壓 | -50~-200Pa | ||
| 數據存儲能力 | >100000組 | ||
| 漩渦混勻器試管規格及(jí)數量 | Φ16×150mm試(shì)管,八隻 | ||
| 高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以(yǐ)上粒子的過(guò)濾效率≥99.99% | ||
| 氣溶膠發生器質量中值直徑 | 3.0± 0.3μm,幾何標準差≤1.5 | ||
| 雙路6級Andersen | Ⅰ級(jí)>7μm,Ⅱ級4.7-7μm, | ||
| 采樣器捕獲粒徑 | Ⅲ級3.3-4.7μm,Ⅳ級2.1-3.3μm, | ||
| Ⅴ級1.1-2.1μm,Ⅵ級0.6-1.1μm | |||
| 氣霧室規格 | 60cm(長)×8.5 cm(直徑(jìng))× 3cm(厚) | ||
| 陽性質控采樣器粒子總(zǒng)數 | 2200±500cfu | ||
| 負壓(yā)櫃通風(fēng)流量(liàng) | ≥5m3/min | ||
| 負壓櫃門尺寸W×D | 1000×730mm | ||
| 主機尺(chǐ)寸W×D×H | 1180×650×1300mm | ||
| 支架尺寸W×D×H | 1180×650×600mm,高度在10厘米內可(kě)調 | ||
| 儀器噪(zào)聲 | <65dB(A) | ||
| 整機重量 | 約150kg | ||
| 工(gōng)作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
| 功耗 | <1500W | ||











