高壓加速老化試驗機(jī)HD-HAST-40
來源:海(hǎi)達儀器有限公司 時間:2021-03-27 10:25:53 菠萝视频(dá)小編編繪 瀏覽:99+

| ———————產品參數——————— | ||
| 產品簡介 | ||
一、儀器簡介: 加速(sù)壽命試驗(yàn)的目的是提(tí)高環境應力(如:溫度)與工作(zuò)應力(施(shī)加給產品的電壓、負荷.等),加快試驗過程,縮短產品或係統的壽命試驗時間。用於調查分析何時出現電子元器件,和機械零件的摩耗和(hé)使用壽命的問題,使用壽命(mìng)的故障分布函數呈什麽樣的(de)形(xíng)狀,以及分(fèn)析失(shī)效率上(shàng)升的原因所進行的試驗。HAST老化試驗箱廣泛用於IC半導體、連接器、線路板、磁性(xìng)材料、高分子材料、EVA、光伏組件等(děng)行業相關之產(chǎn)品作加速老(lǎo)化壽命試驗。 二、產品特(tè)點: a. 采用進口耐高溫電磁閥雙(shuāng)路結構,在最大程度上降低了使(shǐ)用故障(zhàng)率。 b. 獨立蒸汽發生室,避免蒸汽直接衝擊產品,以免造成產品局部破壞。 c. 門鎖省力結構,解(jiě)決產品圓盤式手柄的(de)鎖緊困難的缺點。 d. 試驗前排冷(lěng)空氣;試驗中排冷空氣設計(試驗桶內空氣(qì)排出)提高壓(yā)力穩定性、再現性(xìng). e. 超長效實驗運(yùn)轉(zhuǎn)時間,長時間實驗(yàn)機台運轉400小時. f. 水位保護,透過試驗(yàn)室內水位Sensor檢知保護. g. tank耐壓設計,箱體耐壓力(150℃)2.65kg,符合水壓測試6kg. h. 二段式壓力安(ān)全(quán)保護裝置,采兩段式結合控製器與機械式壓力保護裝置. i. 安全保護排壓鈕,警急安全裝置二段(duàn)式自動排壓鈕 . j. 偏壓測(cè)試(shì)端子耐壓(yā)可達3000V(選配) k. USB導(dǎo)出曆史記錄數據,曲線.采用台製台達彩色觸控(kòng)式PLC控製濕度和(hé)蒸汽溫度(采用PT-100白金感溫體). l. 采用指(zhǐ)針顯示壓力表. m. 微電腦 P.I.D 自動演算控製飽和蒸氣溫度和蒸(zhēng)汽濕(shī)度. n. 手動(dòng)入水閥(自動補水功能(néng),可(kě)不停機連(lián)續試驗). o. 試驗數據記錄U盤導出,曲(qǔ)線查詢(xún)。 | ||
| 主要技術參數 | ||
1. 設定溫(wēn)度: +105 ℃ ~ +147 ℃( 蒸氣(qì)溫度 ) 2. 濕度範圍: 75~100 % 蒸氣濕度 3. 濕度控製穩定度:±3%RH 4. 使用壓力: 1.2~2.89kg(含(hán)1atm) 5. 時間範圍: 0 Hr ~ 999 Hr 6. 加壓時間(jiān): 0.00 Kg ~ 1.04 Kg / cm2 約 45 分 7. 溫度波動均勻度 : ±2℃ 8. 溫度顯示精度:0.1℃ 9. 壓力波動均勻度 : ±0.1Kg (箱體內部照片) 10. 濕度分布均度:±3%RH 11. 試驗箱尺寸: HD-HAST-40(∮400 mm x L500 mm)圓型試驗箱 12. 全機外尺寸: 900x 850 x 1550 mm ( W * D * H )立式(shì) 13. 內桶材質: 不鏽鋼板材質(SUS# 316 3 mm) 14. 外桶材質: 不鏽鋼(gāng)板材質或選噴(pēn)塑 15. 保溫材質(zhì):岩棉及硬質polyurethane發泡保溫 16. 蒸汽發室加熱管:鈦(tài)管加熱,永不生鏽(xiù)。 機械結(jié)構: a. 圓型內箱,不(bú)鏽鋼圓型試驗內箱結構,符合工業安全容器標準,可防止試驗中結露(lù)滴水設計. b. 圓幅內襯,不鏽鋼圓幅型內襯設計,可避免蒸氣潛熱直接衝(chōng)擊試品. c. 精(jīng)密設計,氣密性良好,耗水(shuǐ)量少,每次加水可連續 400Hrs 運(yùn)轉. d. 專利型packing設計使門與箱(xiāng)體更緊(jǐn)密結合,與傳統擠壓式完全不同,可延長packing壽命. e. 臨界點 LIMIT 方式(shì)自動(dòng)安全保護,異常原因與故障指(zhǐ)示燈顯(xiǎn)示(shì). f. 進口耐高溫密封電磁閥,采用雙回路結構,保證壓力(lì)無泄露。 g. 整機配備超壓保護,超溫保護,一鍵泄壓,手動(dòng)泄壓多重安全保障裝置,在(zài)最大程度上保證用戶的使用和安全(quán)。 h. 反壓門鎖(suǒ)裝置,在試(shì)驗(yàn)室內部有壓力時,試驗箱門(mén)無法打開。 | ||
| ——————產品細節圖——————— | ||


















