燈泡式耐黃變老化試驗機HD-E704

| ———————產品參(cān)數——————— | ||
| 產(chǎn)品簡介 | ||
本產品可做(zuò)二種測試:老化(huà)與耐黃變 老化:本機可促進(jìn)加硫橡膠之劣化,以計算加熱前後拉力及伸(shēn)長之變化率,一般認為在70 ℃下測試24h,理論上相當於暴露在(zài)大氣中6個月的時間。 耐黃:本機是模擬大氣環境中,受(shòu)陽光紫外線照射,外觀變化一般認為在50℃下測試9小(xiǎo)時,理論上相當(dāng)於暴露在大氣中6個月(yuè)的時間(jiān)。 | ||
| 主(zhǔ)要技術參數 | ||
指標 | 參數 |
內(nèi)箱尺寸 | 500mm×500mm×600mm(L×W×H) |
溫控範(fàn)圍 | 常溫(wēn)~200℃ |
溫度(dù)分(fèn)辨率 | 0.1℃ |
控製(zhì)方式 | 自動演算控製器 |
控(kòng)製精度 | ±3℃ |
分布精度 | ±2℃(at100℃) |
時(shí)間記憶 | 0-999小時,停電記憶型 |
轉盤轉速 | ∅350mm、3±1轉/分鍾 |
UV光源(yuán) | UV300W燈泡 |
加熱方式 | 熱風循環 |
製造材質 | 內部SUS304不鏽鋼板(bǎn),外部高級烤漆 |
安全保(bǎo)護 | 電路短路保護 |
試樣尺(chǐ)寸 | 不小於30mm×10mm |
儀器外形(xíng)尺寸 | 約(yuē)930mm×650mm×1350mm(L×W×H) |
重(chóng) 量(liàng) | 約150kg |
電(diàn) 源 | 1∮ AC220V |
整機功率 | 約(yuē)2.8kW |
主要測試項目 | 耐黃/耐老化測試 |
——————產品細節圖———————



















