2.測試台表麵:PH80金鋼(gāng)砂紙
3.測試台(tái)可傾斜角度:15º-0º-15º可調
4.角度顯示:觸摸屏顯示角度
5.調節方式:電動
6.正常工作動力:AC220V/50HZ
7.荷 重(chóng):25kg±0.2kg、50kg±0.2kg
8.機台尺(chǐ)寸(約(yuē)):1.6M*1.3M*0.9M(W*D*H)

| ———————產品(pǐn)參數——————— | ||
| 產品簡介 | ||
嬰兒車穩定(dìng)性(xìng)測(cè)試性測試平台通過穩定性模擬測試,判斷嬰兒車台穩定性(車(chē)台不得翻覆(fù).測試時,任何提籃或座椅的附屬部件都不得與車架分離. | ||
| 主(zhǔ)要(yào)技術參數(shù) | ||
1.測試台麵積:1.0 M*1.5M 2.測試台表麵:PH80金鋼(gāng)砂紙 3.測試台(tái)可傾斜角度:15º-0º-15º可調 4.角度顯示:觸摸屏顯示角度 5.調節方式:電動 6.正常工作動力:AC220V/50HZ 7.荷 重(chóng):25kg±0.2kg、50kg±0.2kg 8.機台尺(chǐ)寸(約(yuē)):1.6M*1.3M*0.9M(W*D*H) 配件 1、傾斜角度:0-12° (前傾和後傾) 2、傾斜台表麵覆80砂紙 3、擋塊截麵積為25×25mm,高度可調與車輪軸等(děng)高 4、測試砝碼:A 砝(fǎ)碼和(hé)B 砝碼 | ||
| ——————產品細節圖——————— | ||





