經濟型固液體(密度計)比重計HD-A838係列

一、經(jīng)濟型固液體(密度計)比重(chóng)計HD-A838係列介紹
主要(yào)針對:橡膠、塑膠、電線電纜、輪胎、玻璃製品、硬質合金、化工溶液、現化能源、石油燃料、精細化工、化學試(shì)劑、化工學研究實驗室、新材料研究實(shí)驗室(shì)。適應於品質管理、配方調製、成本控製、密度研究等領(lǐng)域的密度(dù)測量。
采用阿基米德原理,依(yī)據:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183 、GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518…等標準規範。
固體功能特點:
1. 無需(xū)人工計算(suàn),測試更有效率,適合生產現場和實驗室連續多次測試
2.塑料顆粒(lì)、薄膜(mó)、浮體、發泡體、硫化後(hòu)橡膠(jiāo)、密封圈、碳酸(suān)鈣粉末(mò)…等類似產品皆能快速測量
3. 具有DIN體積磨耗(hào)量、阿克隆(lóng)磨耗量、質量與體(tǐ)積變化率(膨脹)直讀測定功能
4. 全自動零點跟蹤、蜂鳴器報警、超載報警功能
5.具有實(shí)際水溫補償功能,可適應測試環境變化
6.使用水作介質,也可使用其它液體介質
液體功能特點:
1.操作(zuò)一步到(dào)位,便於實現多次連續快速測試
2.任何溶液皆可快速測量(liàng)
3.可(kě)測(cè)量常溫(wēn)至(zhì)100℃溫度狀態下的樣品密度值
4. 取樣方便,所測樣品隻需50CC
5.沒有韋氏天平法、比重瓶法(fǎ)煩瑣的調試與操(cāo)作
6.可配合恒溫水槽作業、測量所需溫度的液體比重
7.測量杯容易清洗,不受比重瓶口徑小的限(xiàn)製(zhì),可重(chóng)複使(shǐ)用。同時也可使用一次性測量杯
8. 揮(huī)發性液體、腐蝕性液體、粘稠(chóu)性液體、強酸強(qiáng)堿性液體皆可快速測量(選購相(xiàng)關配件)
二、經濟型固液體(密度儀)比重計HD-A838係列規(guī)格對比
| 型號 | HD-A838 | HD-A838-1 | ||
| 稱重範圍(wéi) | 0.005~300g | 0.005~600g 0.005~1、2kg | ||
| 密度精度 | 0.001 g/cm3 | |||
| 密度範圍 | 0.001—99.999g/cm3 | |||
| 固體模式 | 測量固體種類 | 任何形態固(gù)體的密度----各種金屬製品、橡膠製品、塑膠製品、塑料顆粒、薄膜(mó)、浮體、粉末、發泡體、粘稠體(tǐ)、堅固件、管材、板材(cái)、木(mù)材、海綿、玻璃、金屬…等狀態產品 | ||
| 測量模式 | 阿基米德原理固體通用測試法 | |||
| 測量時(shí)間 | 約5秒 | |||
| 記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |||
| 比重測量架 | 一體注塑成型專業比重測量架(jià)(尺寸: 長17.6 cm×寬10.5 cm×高(gāo)11.1cm) | |||
| 測量水槽 | 一體注塑(sù)成型專業透明水(shuǐ)槽(尺寸:長16.9 cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | |||
| 結(jié)果顯示 | 密(mì)度、體(tǐ)積、含量百分比 | |||
| 功能設定 | 水溫設定、測量介質密度設定(dìng)、物質主要材料及次要材料密度設定 | |||
| 材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀(dú)取兩種混(hún)合材料主要物質百分比(bǐ) | ||
| 設定 | 可自由設定材料主、次物質的密度值(zhí) | |||
| 顯示 | 密度值、主(zhǔ)要物質混合比 | |||
| 液體模式 | 測量液體種類 | a:流動性液體、粘稠性液體、揮發性液體(tǐ)、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等一切液體(tǐ) | ||
| b:酒精、助焊劑(jì)、香精、血液、氯化鈉、甘油、電解液、柴油、製冷劑(jì)、氫氟酸、二氯甲烷、乙(yǐ)醚、硫酸…等相似狀態(tài)液體皆可測量 | ||||
| 測量原理 | 阿基米德原(yuán)理(lǐ)置換法 | |||
| 測量模式 | 1組 | |||
| 測量時間 | 即時(shí)測量 | |||
| 記憶方式 | 動態記憶 | |||
| 結果顯示 | 密度(dù) | |||
| 比重測量架 | 不鏽鋼比重測量架 | |||
| 功能設定 | 溫度設定、溶液密(mì)度設定、標準測量砝碼重量(liàng)值與水中重量值(zhí)的設定 | |||
| 結果驗證方式 | 蒸餾水驗(yàn)證 | |||
| 校正方式 | 單鍵自動校(xiào)正(zhèng)、自動(dòng)檢測之功能 | |||
| 輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |||
| 標準(zhǔn)附件 | 主機(jī)一台(tái)、鑷子一(yī)支、溫度計(jì)一支、砝(fǎ)碼一(yī)個、防風防塵罩一套、固(gù)體水槽一個、固體測量台一(yī)件(jiàn)、測顆粒裝置一套、測浮體配件一套(tào)、液體測量放置板一塊、液體測量支架(jià)一個、DE-20A標準液(yè)體測量組件一套、電源變壓器一個 | |||
| 選購附件 | ①DE-40打印機、② DM-20B防(fáng)腐蝕(shí)性液體測量(liàng)組件、③DM-20A標準液體測量組件 | |||
| 電源 | AC~220V / 50HZ | |||
三、經濟型固液體(密度(dù)計)比重(chóng)計HD-A838係列固(gù)體(tǐ)和液體操作方(fāng)法(fǎ)
固體測量步驟:
①將產品放入測量台,測空氣中重量,按ENTER鍵記憶。
②將產品放入(rù)水中測水中重量,按ENTER鍵記憶,顯示密度值(zhí)。
液體測量步驟:
①將盛有樣品的燒杯放於測量放置板上(shàng),扣(kòu)除掛鉤的重量。
②用掛鉤將標(biāo)準砝碼放入待測液體中並掛置於測(cè)量架上,即顯示為密度值。
標準配件:
主機一台(tái)、鑷子一支、溫度計(jì)一支、砝碼一個、防風防塵罩一套、固體水槽一個、固體測量台一件、測顆粒(lì)裝置一套、測浮體配件一套、液體測量放置板一塊、液體測量支架一個、DE-20A標準液體測量組件一套、電源變壓器一個
















